iPhone 11
ظرفیت | 64, 128, 256 |
---|---|
رنگ | Black, Green, Purple, RED, White, Yellow |
شناسه محصول: iPhone 11
دسته: آیفون
مشخصات محصول
مشخصات کلی
تاریخ معرفی | مهر 1398 |
سیم کارت | |
اندازه سیم کارت | سیم کارت نانو |
ابعاد ( میلیمتر ) | 150.9*75.7*8.3 |
وزن ( گرم ) | 195 |
جنس بدنه | آلومینیوم |
رنگ | قرمز , زرد , بنفش , مشکی , سفید , سبز |
سیستم عامل | iOS |
مقاوم در برابر آب | ۳۰ دقیقه در عمق ۲ متری |
پردازنده
سازنده | apple |
تراشه ( Chipset ) | A13 Bionic |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Liquid Retina HD display |
رزولوشن ( پیکسل ) | 1792x 828 |
تراکم پیکسلی (ppi) | 326 |
تعداد رنگ | P3 |
صفحه لمسی | مولتی تاچ |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
حافظه RAM
ظرفیت | 4GB |
نوع | LPDDR4X |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی | 4G, LTE Ultra Wideband |
وای فای (WiFi) | Wi‑Fi 6 (802.11ax) |
بلوتوث (Bluetooth) | v5.0 |
ارتباط نزدیک (NFC) | دارد |
مکانیاب (GPS) | Built-in GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou |
پورت انتقال دیتا | لایتنینگ |
حسگرها (Sensors) | Proximity- Ambient light |
دوربین
کیفیت دوربین اصلی | Dual 12MP: Ultra Wide and Wide cameras |
فلش دوربین اصلی | Brighter True Tone flash with Slow Sync |
تعداد فریم بر ثانیه در فیلم برداری | 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps |
کیفیت دوربین سلفی | 12MP camera |
باتری
مشخصات باتری | lithium-ion |
زمان پخش موزیک | تا 65 ساعت |
محتویات جعبه | آیفون، کابل شارژ، دفترچه راهنما |
حمل و نقل و تحویل
ارسال در تهران از طریق الوپیک و اسنپ باکس
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.